2014年电子家电展览会排期表
2014-03-20 18:08:00 点击数: 来源:3339永利官网企划部
| 序号 | 展会名称 | 展览场馆 | 主办方 | 展出面积 | 开展时间 | 闭展时间 | 
| bijia01 | 2014中国家电博览会 | 上海新国际博览中心 | 中国家用电器协会 | 46000平方米 | 2014-3-18 | 2014-3-21 | 
| bijia02 | 2014年慕尼黑上海电子展 | 上海新国际博览中心 | 慕尼黑展览(上海)有限公司 | 46000平方米 | 2014-3-18 | 2014-3-20 | 
| bijia03 | 2014年第23届中国国际电子电路展览会(CPCASHOW) | 上海新国际博览中心 | 中国印制电路行业协会 | 33500平方米 | 2014-3-18 | 2014-3-20 | 
| bijia04 | 2014北京国际健康精品生活电器展览会 | 中国国际展览中心 | 中国健康国际交流促进会 | 36400平方米 | 2014-4-8 | 2014-4-10 | 
| bijia05 | 2014第二届中国电子信息博览会 | 深圳会展中心 | 深圳市人民政府 | 97500平方米 | 2014-4-10 | 2014-4-12 | 
| bijia06 | 2014年第83届中国电子展览会 | 深圳会议展览中心 | 中华人民共和国商务部 | 150000平方米 | 2014-4-10 | 2014-4-12 | 
| bijia07 | 2014上海镜头镜片、图像技术及光学仪器展览会 | 上海国际展览中心 | 上海立傲展览有限公司 | 5406平方米 | 2014-4-24 | 2014-4-26 | 
| bijia08 | 2014第十七届中国国际照相机械影像器材与技术博览会 | 北京国家会议中心 | 中国文化办公设备制造行业协会 | 22000平方米 | 2014-4-25 | 2014-4-28 | 
| bijia09 | 2014第十三届中国国际大屏幕系统集成设备展览会 | 中国国际展览中心 | 中国电子进出口总公司 | 33050平方米 | 2014-5-8 | 2014-5-10 | 
| bijia10 | 2014年第6届中国(北京)国际光电展览会 | 北京国家会议中心 | 中国航天科工集团公司 | 20000平方米 | 2014-5-13 | 2014-5-15 | 
| bijia11 | 2014年中国国际电力电子峰会暨产品展示会 | 上海国际会议中心 | 爱戴爱展览(北京)有限公司 | 12000平方米 | 2014-6-4 | 2014-6-6 | 
| bijia12 | 2014广东家电配件采购博览会 | 中国进出口商品交易会场馆 | 中华人民共和国商务部外贸司 | 14300平方米 | 2014-6-9 | 2014-6-11 | 
| bijia13 | 2014年第11届广州国际电力电工展览会 | 中国进出口商品交易会琶州展馆 | 广东省经济和信息化委员会 | 12000平方米 | 2014-6-9 | 2014-6-11 | 
| bijia14 | 2014年PCIM亚洲展览会 | 上海世博展览馆 | 爱戴爱展览(北京)有限公司 | 12000平方米 | 2014-6-18 | 2014-6-20 | 
| bijia15 | 2014中国国际轻工消费品展览会 | 中国国际展览中心 | 中国轻工业联合会 | 21915平方米 | 2014-6-27 | 2014-6-30 | 
| bijia16 | 2014北京国际多媒体音视频设备与技术展览会 | 北京展览馆 | 北京展览馆 | 22126平方米 | 2014-7-9 | 2014-7-11 | 
| bijia17 | 2014中国国际消费电子博览会(2014青岛电子展) | 青岛国际会展中心 | 中华人民共和国商务部 | 47300平方米 | 2014-7-11 | 2014-7-14 | 
| bijia18 | 2014年第12届北京国际电子设备、元器件及电子仪器展览会 | 中国国际展览中心 | 联合国工业发展组织 | 46000平方米 | 2014-7-24 | 2014-7-26 | 
| bijia19 | 2014年第4届中国(广州)消费电子展 | 广州琶洲吉盛伟邦家居采购中心 | 广东电子商会 | 50000平方米 | 2014-8-14 | 2014-8-16 | 
| bijia20 | 2014环球资源电子产品采购交易会 | 深圳会展中心 | 环球资源 | 15000平方米 | 2014-8-27 | 2014-8-29 | 
| bijia21 | 2014年第23届北京国际广播电影电视设备展览会 | 中国国际展览中心 | 国家广播电影电视总局 | 50000平方米 | 2014-8-27 | 2014-8-30 | 
| bijia22 | 2014年广州国际电子变压器电感器展览会 | 广州琶洲保利世贸博览馆 | 广东省电源学会 | 30000平方米 | 2014-9-2 | 2014-9-4 | 
| bijia23 | 第六届上海国际数字标牌及触摸技术展览会 | 上海世博展览馆 | 上海市多媒体行业协会 | 29000平方米 | 2014-9-25 | 2014-9-27 | 
| bijia24 | 2014香港秋季电子产品展览会 | 香港会议展览中心 | 香港贸易发展局 | 6800平方米 | 2014-10-13 | 2014-10-16 | 
| bijia25 | 第十一届中国国际机器视觉展览会暨机器视觉技术及工业应用研讨会 | 中国国际展览中心 | 中国图象图形学学会 | 4629平方米 | 2014-10-15 | 2014-10-17 | 
| bijia26 | 2014年第19届中国国际激光、光电子及LED光电显示产品展览会 | 中国国际展览中心 | 中国国际贸易促进委员会 | 5000平方米 | 2014-10-15 | 2014-10-17 | 
| bijia27 | 2014年中国(北京)国际教育电子及多媒体教学展览会 | 中国国际展览中心 | 中国教育电子学会 | 
 | 2014-10-15 | 2014-10-17 | 
| bijia28 | 2014年第15届国际电力设备及技术展览会 (EP China 2014) | 中国国际展览中心 | 中国电力企业联合会 | 32000平方米 | 2014-10-22 | 2014-10-24 | 
| bijia29 | 2014第十五届中国西部国际博览会 | 成都世纪城新国际会展中心 | 国家旅游局 | 103500平方米 | 2014-10-23 | 2014-10-26 | 
| bijia30 | 2014年第11届亚洲电子展览会 | 上海新国际博览中心 | 香港贸易发展局 | 12430平方米 | 2014-10-28 | 2014-10-30 | 
| bijia31 | 2014第十五届中国西部国际博览会(第二期) | 成都世纪城新国际会展中心 | 国家旅游局 | 103500平方米 | 2014-10-30 | 2014-11-3 | 
| bijia32 | 2014年第84届中国(上海)电子产品展览会 | 上海新国际博览中心 | 中华人民共和国商务部 | 60000平方米 | 2014-10-30 | 2014-11-1 | 
相关排期推荐:
更多排期请点击:2014年全国各地排期表
3339永利官网优秀案例推荐:
更多行业案例请点击:3339永利官网经典方案
- 上一篇:2014年礼品工艺品展览会排期表
- 下一篇:2014年广州展会排期表
 
 
 

























 
 
 
 
 
 
 
 
 


